ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора КНП "Доманівська БЛ" ДСР
Прейскурант
| на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб | ||||||||
| № | Найменування послуги | Од.виміру | Ціна, грн | |||||
| Лабораторні дослідження | ||||||||
| 1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | послуга | 67,02 | |||||
| 2 | Загальний аналіз сечі | послуга | 54,59 | |||||
| 3 | Аналіз сечі за Нечипоренко | послуга | 65,54 | |||||
| 4 | Аналіз сечі на кетонові тіла | послуга | 27,33 | |||||
| 5 | Аналіз крові на цукор | послуга | 100,03 | |||||
| 6 | Аналіз крові на холестерин | послуга | 71,83 | |||||
| 7 | Аналіз крові на L- амілазу | послуга | 122,14 | |||||
| 8 | Аналіз крові на ALT | послуга | 75,31 | |||||
| 9 | Аналіз крові на AST | послуга | 75,31 | |||||
| 10 | Аналіз крові на ГГТ (гама-глутпмілтранспептилаза) | послуга | 111,33 | |||||
| 11 | Періодичний та позачерговий огляд пацієнтів на предмет вживання психотропних речовин | послуга | 367,48 | |||||
| 12 | Комбінований тест на токсикологічне дослідження сечі | послуга | 162,35 | |||||
| 13 | Аналіз крові на білірубін (загальний, прямий, непрямий) | послуга | 227,45 | |||||
| 14 | Аналіз крові на креатинін | послуга | 73,51 | |||||
| 15 | Аналіз крові на сечовину | послуга | 76,01 | |||||
| 16 | Аналіз крові на РМП ( реакція мікропреципітації на сифіліс) | послуга | 62,26 | |||||
| 17 | Аналіз крові на ліпідограму | послуга | 259,13 | |||||
| 18 | Аналіз крові на сечову кислоту | послуга | 135,64 | |||||
| 19 | Аналіз крові на коагулограму (згортання крові) | послуга | 110,66 | |||||
| 20 | Загальний білок крові | послуга | 78,77 | |||||
| 21 | Тимолова проба крові | послуга | 69,72 | |||||
| 22 | Ревмопроби крові латексним методом | послуга | 66,39 | |||||
| 23 | Визначення групи крові та резус - фактора | послуга | 68,87 | |||||
| 24 | Мазок на флору | послуга | 56,67 | |||||
| 25 | Дослідження калу на яйцеглист | послуга | 65,67 | |||||
| 26 | Зішкрібок на яйця гостриків | послуга | 58,89 | |||||
| 27 | Аналіз на демодекс | послуга | 173,51 | |||||
| 28 | Мазок на грибки (шкіра, нігті) | послуга | 122,28 | |||||
| 29 | Мазок на хламідії | послуга | 173,15 | |||||
| 30 | Дослідження на гепатит В | послуга | 82,02 | |||||
| 31 | Тест на прокальцетонін (РСТ) | послуга | 204,28 | |||||
| 32 | Тест на D - димери | послуга | 163,83 | |||||
| 33 | Тест на ТТГ (тиреотропний гормон) | послуга | 157,89 | |||||
| 34 | Тест на Т4 (загальний) | послуга | 159,17 | |||||
| 35 | Тест на Т4 (вільний) | послуга | 223,37 | |||||
| 36 | Тест на глікований гемоглобін (HbA1c) | послуга | 175,26 | |||||
| 37 | Тест на хоріонічний гонадотропін людини (в-ХРЛ) | послуга | 138,03 | |||||
| 38 | Тест на прогестерон (Р4) | послуга | 222,89 | |||||
| 39 | Тест на пролактин | послуга | 216,47 | |||||
| 40 | Тест на овуляцію ( ЛГ - лютеїнізувальний гормон) | послуга | 156,12 | |||||
| 41 | Тест на фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) | послуга | 167,68 | |||||
| Інструментальна діагностика | ||||||||
| 1 | Вимірювання артеріального тиску | послуга | 13,18 | |||||
| 2 | Електрокардіограма (ЕКГ) | послуга | 67,26 | |||||
| 3 | Спірограма | послуга | 70,18 | |||||
| 4 | Реовазографія | послуга | 81,73 | |||||
| 5 | 1 процедура амбулаторного холтерівського моніторування (24 години) | послуга | 711,07 | |||||
| 6 | Флюорографія | послуга | 103,91 | |||||
| Ультразвукова діагностика | ||||||||
| 1 | Ультразвукове дослідженя комплексно: (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка) | послуга | 276,61 | |||||
| 2 | Ультразвукове дослідження серця | послуга | 313,75 | |||||
| 3 | Ультразвукове дослідженя комплексно: (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки) | послуга | 140,45 | |||||
| 4 | Ультразвукове дослідженя печінки | послуга | 113,21 | |||||
| 5 | Ультразвукове дослідженя жовчного міхура + жовчних протоків | послуга | 113,21 | |||||
| 6 | Ультразвукове дослідженя підшлункової залози | послуга | 140,83 | |||||
| 7 | Ультразвукове дослідженя селезінки + судин портальної системи | послуга | 140,45 | |||||
| 8 | Ультразвукове дослідженя : комплексно сечостатева система чоловіка (нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишковлї сечі+передміхурова залоза) | послуга | 276,61 | |||||
| 9 | Ультразвукове дослідженя : комплексно сечостатева система чоловіка (нирки+надниркові залози) | послуга | 140,45 | |||||
| 10 | Ультразвукове дослідженя : сечостатева система чоловіка (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | послуга | 113,21 | |||||
| 11 | Ультразвукове дослідженя : сечостатева система чоловіка (передміхурова залоза) | послуга | 113,21 | |||||
| 12 | Ультразвукове дослідженя : сечостатева система чоловіка (яєчки) | послуга | 113,21 | |||||
| 13 | Ультразвукове дослідженя : жінки комплексно (нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники) | послуга | 303,85 | |||||
| 14 | Ультразвукове дослідженя : жінки комплексно (матка+яєчники) | послуга | 194,91 | |||||
| 15 | Ультразвукове дослідженя : жінки комплексно (матка при вагітності+пренальне обстеження стану плода) | послуга | 303,85 | |||||
| 16 | Ультразвукове дослідженя : інтраректальні дослідження (передміхурова залоза) | послуга | 194,91 | |||||
| 17 | Ультразвукове дослідженя : інтраректальні дослідження (стінки прямої кишки) | послуга | 194,91 | |||||
| 18 | Ультразвукове дослідженя : інтравагінальні дослідження (жіночі статеві органи) | послуга | 194,91 | |||||
| Огляд лікарів (медичний огляд) | ||||||||
| 1 | Огляд лікаря - хірурга | послуга | 61,48 | |||||
| 2 | Огляд лікаря - гінеколога | послуга | 125,16 | |||||
| 3 | Огляд лікаря - терапевта | послуга | 55,59 | |||||
| 4 | Огляд лікаря - невропатолога | послуга | 64,03 | |||||
| 5 | Огляд лікаря - офтальмолога | послуга | 66,88 | |||||
| 6 | Огляд лікаря - отоларинголога | послуга | 66,07 | |||||
| 7 | Огляд лікаря - нарколога | послуга | 53,86 | |||||
| 8 | Огляд лікаря - психіатра | послуга | 97,15 | |||||
| 9 | Огляд лікаря - дерматовенеролога (жінки) | послуга | 121,66 | |||||
| 10 | Огляд лікаря - дерматовенеролога (чоловіки) | послуга | 58,32 | |||||
| 11 | Огляд лікаря - стоматолога | послуга | 52,92 | |||||
| Штучне переривання вагітності | ||||||||
| 1 | Процедура штучного переривання вагітності (аборту) без ускладнень | послуга | 1040,01 | |||||
| 2 | Процедура штучного переривання вагітності (аборту) з ускладненнями | послуга | 1175,88 | |||||
| Передрейсовий огляд водіїв автотранспортних засобів | ||||||||
| 1 | Передрейсовий огляд водіїв автотранспортних засобів (без використання апарату Драгер) | послуга | 33,54 | |||||
| 2 | Передрейсовий огляд водіїв автотранспортних засобів (з використанням апарату Драгер) | послуга | 58,54 | |||||
| Рентгенологічні дослідження | ||||||||
| 1 | Рентгенографія легенів | послуга | 275,37 | |||||
| 2 | Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) - в одній прекції | послуга | 226,97 | |||||
| 3 | Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) - в двох прекціях | послуга | 275,45 | |||||
| 4 | Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова) | послуга | 305,21 | |||||
| 5 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта - в двох проекціях, 1 відділ | послуга | 275,45 | |||||
| 6 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта - в двох проекціях, 2 і більше відділів | послуга | 352,95 | |||||
| 7 | Рентгенографія черепа - в двох проекціях | послуга | 275,45 | |||||
| 8 | Рентгенографія колоносових пазух - в одній проекції | послуга | 226,97 | |||||
| 9 | Рентгенографія висково - щелепного суглоба | послуга | 275,45 | |||||
| 10 | Рентгенографія нижньої щелепи | послуга | 275,45 | |||||
| 11 | Рентгенографія кісток носа | послуга | 226,97 | |||||
| 12 | Рентгенографія зубів | послуга | 226,97 | |||||
| 13 | Рентгенографія скроневої кістки | послуга | 275,45 | |||||
| 14 | Рентгенографія ключиці | послуга | 226,97 | |||||
| 15 | Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання | послуга | 294,10 | |||||
| 16 | Функціональне дослідження хребта - один відділ | послуга | 294,10 | |||||
| 17 | Функціональне дослідження хребта - два і більше відділів | послуга | 371,60 | |||||
| 18 | Рентгенографія кісток таза | послуга | 256,73 | |||||
| 19 | Рентгенографія м'яких тканин | послуга | 226,97 | |||||
- ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА про надання послуг із медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб в КНП «Доманівська БЛ» ДСР
- Положення про послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб КНП «Доманівська БЛ» ДСР 27.06.2025
- Про організацію надання послуг із медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб в КНП «Доманівська БЛ» ДСР
- Наказ від 16 квітня 2026 року № 27 Про затвердження Прейскуранту на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб в КНП «Доманівська БЛ» ДСР у новій редакції, станом на 17 квітня 2026 року