Перелік лабораторних дослідженнь КНП «Доманівська БЛ» ДСР для амбулаторних відвідувачів
| Перелік лабораторних досліджень | Біоматеріал | Дні здачі матеріалу |
| Гормони. Тиреоїдна панель | ||
| Тиреотропний гормон ТТГ | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Тироксин загальний (Т4 загальний) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільний | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Панель пренатальної діагностики | ||
| Хоріонічний гонадотропін загальний β –ХГЛ (для невагітних та вагітних до 4 тижнів) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Діагностика гепатитів | ||
| Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HbsAg) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Діагностика сифілісу (RW) | ||
| Антитіла до збудника сифілісу: - реакція мікропреципітації | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Гематологічні дослідження | ||
| Загальний аналіз крові + ШОЕ+лейкоцитарна формула (23 показники) | Кров з ЕДТА | Пн.-Пт. |
| Група крові/резус фактор | Кров з ЕДТА | Пн.-Пт. |
| Коагулограма (4 показники) | Кров з цитратом | Ср., Пт. |
| Д-димери | Кров з цитратом | Пн.-Пт. |
| Біохімічні дослідження | ||
| Аланінамінотрансфераза (АСТ) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Аспартатамінотрансфераза (АЛТ) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Альфа-амілаза | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Кров (сироватка) | Пн.-Пт. | |
| Білірубін (загальний,прямий,непрямий) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Сечовина | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Сечова кислота | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Креатинін | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Ліпідограма( 5 показників) | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Холестерин | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Діагностика порушень вуглеводного обміну | ||
| Глюкоза | Кров з ЕДТА | Пн, Ср. |
| Глікований гемоглобін | Кров з ЕДТА | Пн.-Пт. |
| Гострофазові показники запалення | ||
| С-реактивний білок | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Ревматоїдний фактор | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Прокальцитонін | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Маркери серцево-судинних захворювань | ||
| Креатинкіназа-МВ | Кров (сироватка) | Пн.-Пт. |
| Тропонін кількісний високочутливий | Кров з цитратом | Пн.-Пт. |
| Дослідження сечі | ||
| Загальний аналіз сечі + мікроскопія осаду | Сеча | Пн.-Пт. |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | Сеча | Пн.-Пт. |
| Глюкоза в сечі | Сеча | Пн., Ср. |
| Дослідження калу | ||
| Прихована кров в калі | Кал | Пн.-Пт. |
| Яйця гостриків (ентеробіоз) | Кал | Пн.-Пт. |
| Яйця гельмінтів (по Фюлеборну) | Кал | Пн.-Пт. |
| Дослідження на грибки | ||
| Грибок нігтів | Нігті | Пн.-Чт. |
| Грибок шкіри | Епітеліальний зішкріб | Пн.-Чт. |
| Дослідження на демодекс | ||
| Демодекс шкіри | Епітеліальний зішкріб | Пн.-Чт. |
Графік забору крові та відбір біоматеріалу: 8:30 – 12:00. (Пн. - Пт.)